Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.08.2021 | - | 16.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102403068 | 28.12.2021 | ||
EE102403068 | 25.08.2021 | 30.10.2021 | 27.10.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Tomas Martin Hartvig Christensen |
|
Juhatuse liige | 16.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu tarkvara kirjastamine | 58291 | Põhitegevusala |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Tomas Martin Hartvig Christensen | 39001220324 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 24.03.2024 |
Tomas Martin Hartvig Christensen | 39001220324 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
16.08.2021
- 24.03.2024 |