Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 16.08.2021 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
Tulud |
---|
Kasum |
Kasumimarginaal |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.08.2021 | - | 11.06.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102401730 | 18.08.2021 | 28.06.2023 | 29.06.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kaspars Šmits |
|
Juhatuse liige | 16.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 45321 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaspars Smits | 20097812708 (Läti) | otsene osalus | 16.08.2021 |