Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.08.2021 | 25.03.2024 | 10.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102401921 | 18.08.2021 | 25.03.2024 | 26.03.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Dmitri Nikitin |
|
Juhatuse liige | 17.08.2021 - 25.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Dmitri Nikitin | 38303082223 | otsene osalus |
17.08.2021
- 25.03.2024 |