Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.07.2022 | - | 11.07.2022 | Kehtiv | |
18.08.2021 | 15.07.2022 | 17.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Anna-Liisa Kivistu |
|
Juhatuse liige | 18.08.2021 - 15.07.2022 | |
Jaan Palmberg |
|
Juhatuse liige | 15.07.2022 - 15.12.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Hoonehalduse abitegevused | 81101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jaan Palmberg | 35905305231 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 25.10.2022 |
Anna-Liisa Kivistu | 48210040330 | otsene osalus |
18.08.2021
- 25.10.2022 |