Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.08.2021 | 27.11.2023 | 18.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Mingkui Gao |
|
Juhatuse liige | 18.08.2021 - 27.11.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | Info pole saadaval |
Majandustegevuse register (load) | Info pole saadaval |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Mingkui Gao | 37110070149 | otsene osalus |
18.08.2021
- 27.11.2023 |