Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | - | 17.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102404643 | 01.06.2023 | ||
EE102404643 | 28.08.2021 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Manuel Josef Anderson |
|
Juhatuse liige | 19.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Arvutialased konsultatsioonid | 62021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Manuel Josef Anderson | 39502230100 | otsene osalus | 19.08.2021 |