Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | 25.03.2024 | 19.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102417960 | 01.10.2021 | 24.04.2022 | 25.04.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andrei Tšagin |
|
Juhatuse liige | 19.08.2021 - 25.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrei Tšagin | 36903030263 | otsene osalus |
06.09.2021
- 25.03.2024 |
Dmitry Kovalenko | 36612066528 | otsene osalus |
06.09.2021
- 25.03.2024 |
Pavel Tsetsokho | 37005200392 | otsene osalus |
06.09.2021
- 25.03.2024 |
Andrei Tšagin | 36903030263 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
19.08.2021
- 06.09.2021 |
Arseni Kovalenko | 39810260222 | otsene osalus |
19.08.2021
- 06.09.2021 |