Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.05.2024 | - | Kehtiv | ||
24.08.2021 | 03.05.2024 | 18.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Katrina Kaubi |
|
Juhatuse liige | 24.08.2021 | |
Reelika Maranik |
|
Juhatuse liige | 25.01.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Disainerite tegevus | 74101 | Põhitegevusala |
Disainerite tegevus | 74101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Katrina Kaubi | 48908160025 | otsene osalus | 24.08.2021 |