Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.08.2021 | - | 13.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102404436 | 01.01.2022 | ||
EE102404436 | 27.08.2021 | 19.10.2021 | 21.10.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Rene-Rainer Säkk |
|
Juhatuse liige | 25.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Rene-Rainer Säkk | 36703300221 | otsene osalus | 25.08.2021 |