Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.08.2021 | - | 24.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102404300 | 01.09.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Julia Voveris |
|
Juhatuse liige | 25.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Veoste ekspedeerimine | 52291 | Põhitegevusala |
Keemiatoodete hulgimüük | 4675 | Lisategevusala |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | Lisategevusala |
Raudteeveeremi rentimine | 77391 | Lisategevusala |
Veoste ekspedeerimine | 52291 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Dmytro Khaynatskyy | 36603272712 | otsene osalus | 25.08.2021 |
Olga Spaževa | 47507282238 | otsene osalus | 25.08.2021 |
Rafael Kušnir | 38010050276 | otsene osalus | 25.08.2021 |
Nikolai Majerovitš | 38605150429 | otsene osalus |
25.08.2021
- 27.04.2023 |