Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.08.2021 | 25.03.2024 | 24.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102517048 | 20.07.2022 | 25.03.2024 | 26.03.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kaido Tamme |
|
Juhatuse liige | 25.08.2021 - 25.03.2024 | |
Erkki Vaiknurm |
|
Juhatuse liige | 25.03.2024 - 25.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaido Tamme | 37001126035 | otsene osalus |
25.08.2021
- 25.03.2024 |