Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.08.2021 | 25.03.2024 | 25.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Viacheslav Dolzhenko |
|
Juhatuse liige | 21.09.2021 - 25.03.2024 | |
Viktor Kuldmaa |
|
Prokurist | 21.09.2021 - 25.03.2024 | |
Marge Meius |
|
Juhatuse liige | 27.08.2021 - 21.09.2021 |
Algus - Lõpp | |
---|---|
Prokurist võib esindada osaühingut vaid koos juhatuse liikmega Viacheslav Dolzhenko, isikukood 38610220187 | 21.09.2021 - 25.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Viacheslav Dolzhenko | 38610220187 | otsene osalus |
14.09.2021
- 25.03.2024 |
Marge Meius | 47407084718 | otsene osalus |
27.08.2021
- 14.09.2021 |