Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
31.08.2021 | - | 30.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102405969 | 01.09.2021 | 11.09.2024 | 12.09.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andres Junalainen |
|
Juhatuse liige | 31.08.2021 | |
Andra Junalainen |
|
Juhatuse liige | 20.09.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | Põhitegevusala |
Kaubavedu maanteel | 49411 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andra Junalainen | 60006270815 | otsene osalus | 12.09.2024 |
Andres Junalainen | 37412090225 | otsene osalus |
31.08.2021
- 12.09.2024 |