Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
06.05.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
09.06.2023 | 31.08.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Tulud | 98 604 | 55 939 | 109 239 |
Kasum | 682 | 263 | 3 076 |
Kasumimarginaal | 0.69% | 0.47% | 2.82% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.09.2022 | - | 23.09.2022 | Kehtiv | |
31.08.2021 | 26.09.2022 | 31.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102542110 | 01.08.2022 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Everd Lindmäe |
|
Juhatuse liige | 31.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
41001 | Põhitegevusala |
|
43991 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Everd Lindmäe | 39201062710 | otsene osalus | 31.08.2021 |