| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
|---|
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 25.03.2024 | 23.08.2021 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102413605 | 20.09.2021 | 26.01.2023 | 27.01.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.