Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2024) |
|
2022 | - | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2023) |
|
2021 | - | 01.09.2021 - 31.03.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2022) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
01.09.2021 | - | 30.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Johannes Theodorus Blignaut |
|
Juhatuse liige | 01.09.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 9329 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Johannes Theodorus Blignaut | 35004150357 | otsene osalus | 01.09.2021 |