Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
01.10.2021 | - | 22.09.2021 | Kehtiv | |
01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Meelik Gornoi |
|
Juhatuse liige | 01.09.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | Põhitegevusala |
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Meelik Gornoi | 38005030283 | otsene osalus | 01.09.2021 |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Meelik Gornoi
|
01.09.2021 - |
[email protected] |