Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.04.2022 | - | 04.04.2022 | Kehtiv | |
01.09.2021 | 11.04.2022 | 01.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kurmet Ellermann |
|
Juhatuse liige | 08.02.2023 | |
Kurmet Jõe |
|
Juhatuse liige | 01.09.2021 - 08.02.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Sõitjate muu maismaavedu | 49399 | Põhitegevusala |
Sõitjate muu maismaavedu | 49399 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kurmet Jõe | 37504192735 | otsene osalus | 01.09.2021 |