| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2023 | 01.09.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 60 414 | 31 333 | 24 411 |
| Kasum | 32 893 | 9 176 | 1 045 |
| Kasumimarginaal | 54.45% | 29.29% | 4.28% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | - | 30.08.2021 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102776915 | 12.09.2024 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Kaia Tammekänd |
48202254223
|
Juhatuse liige | 01.09.2021 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
85599 | Põhitegevusala |
|
|
58111 | Lisategevusala |
|
|
82991 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Kaia Tammekänd |
48202254223
|
otsene osalus | 01.09.2021 |