Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
01.09.2021 | - | 01.09.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102406816 | 02.09.2021 | 05.04.2022 | 06.04.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Dorota Katarzyna Surdy |
|
Juhatuse liige | 01.09.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Keeleõpe | 85591 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Dorota Katarzyna Surdy | 48803140125 | otsene osalus | 01.09.2021 |