Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.06.2022 | - | 19.05.2022 | Kehtiv | |
21.02.2022 | 13.06.2022 | 16.02.2022 | Aegunud | |
06.10.2021 | 21.02.2022 | 05.10.2021 | Aegunud | |
17.09.2021 | 06.10.2021 | 17.09.2021 | Aegunud | |
03.09.2021 | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102407284 | 04.09.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Toomas Kundla |
|
Juhatuse liige | 21.02.2022 | |
Urmo Heinam |
|
Juhatuse liige | 06.10.2021 | |
Kaido Loor |
|
Juhatuse liige | 03.09.2021 - 06.10.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | Põhitegevusala |
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine | 31011 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Dag Nurm | 38211200231 | kaudne osalus | 14.08.2024 |
Toomas Kundla | 37910226023 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 28.06.2023 |
Urmo Heinam | 38303150029 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 28.06.2023 |
Kalev Tanner | 36505280307 | kaudne osalus |
28.06.2023
- 14.08.2024 |
Urmo Heinam | 38303150029 | kaudne osalus |
22.05.2022
- 28.06.2023 |
Kaido Loor | 37401080242 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
03.09.2021
- 22.05.2022 |