Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.07.2024 | - | Kehtiv | ||
24.04.2024 | 30.07.2024 | Aegunud | ||
06.09.2021 | 24.04.2024 | 01.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Chirag Mody |
|
Juhatuse liige | 06.09.2021 | |
Amish Mody |
|
Juhatuse liige | 06.09.2021 - 31.01.2023 |
Algus - Lõpp | |
---|---|
Äriühingut esindavad 2 juhatuse liiget ühiselt. | 06.09.2021 - 31.01.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sanjay-Jaanus Mody | 37112292745 | kaudne osalus | 06.09.2021 |