Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2023 | 06.09.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Tulud | 47 192 | 0 | 10 334 |
Kasum | 235 | 0 | 7 755 |
Kasumimarginaal | 0.5% | - | 75.04% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.09.2021 | - | 30.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102458437 | 24.07.2024 | 03.02.2025 | 04.02.2025 |
EE102458437 | 24.01.2022 | 30.04.2022 | 22.04.2022 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Roman Ussadin |
|
Juhatuse liige | 05.08.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
41001 | Põhitegevusala |
|
49331 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jevgenia Kristell-Šaraks | 48012090347 | otsene osalus | 06.09.2021 |