Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.10.2021 | - | 20.09.2021 | Kehtiv | |
06.09.2021 | 04.10.2021 | 01.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Tarmo Schmidt |
|
Juhatuse liige | 21.12.2022 | |
Triinu Vähi |
|
Juhatuse liige | 06.09.2021 - 21.12.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Sõitjate muu maismaavedu | 49399 | Põhitegevusala |
Sõitjate muu maismaavedu | 49399 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Tarmo Schmidt | 37509126013 | kaudne osalus | 06.09.2021 |