Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
07.09.2021 | 22.08.2023 | 05.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102423462 | 14.10.2021 | 21.11.2021 | 22.11.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Christopher Geneth Kurg |
|
Juhatuse liige | 07.09.2021 - 22.08.2023 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Christopher Geneth Kurg | 50007160861 | otsene osalus |
07.09.2021
- 22.08.2023 |