| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
07.11.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
22.11.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
21.08.2024 | 07.09.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 2 140 896 | 1 981 | 0 |
| Kasum | - 741 304 | -1 561 427 | - 882 147 |
| Kasumimarginaal | -34.63% | -78820.14% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2021 | 29.12.2025 | 14.12.2021 | Aegunud | |
| 20.12.2021 | 29.12.2021 | 14.12.2012 | Aegunud | |
| 30.09.2021 | 20.12.2021 | 24.09.2021 | Aegunud | |
| 07.09.2021 | 30.09.2021 | 06.09.2021 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102411584 | 08.09.2021 | 29.12.2025 | 21.01.2026 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.