Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
17.03.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
17.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
09.08.2023 | 07.09.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Tulud | 2 190 | 37 380 | 206 709 |
Kasum | -35 201 | 18 729 | 146 995 |
Kasumimarginaal | -1607.35% | 50.1% | 71.11% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
07.09.2021 | - | 02.09.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102411306 | 14.09.2021 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ilich Alonso Chamorro |
|
Juhatuse liige | 07.09.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
63101 | Põhitegevusala |
|
47121 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ilich Alonso Chamorro | 38411050380 | otsene osalus | 07.09.2021 |