Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
07.09.2021 | 25.03.2024 | 06.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102408584 | 08.09.2021 | 25.03.2024 | 26.03.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kertu Russak |
|
Juhatuse liige | 07.09.2021 - 25.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kertu Russak | 49210242785 | otsene osalus |
07.09.2021
- 25.03.2024 |