Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.09.2021 | - | 07.09.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102413090 | 01.10.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Aivis Vegers |
|
Juhatuse liige | 25.10.2023 | |
Martin Hiir |
|
Juhatuse liige | 14.12.2021 - 25.10.2023 | |
Martin Hiir |
|
Juhatuse liige | 08.09.2021 - 06.10.2021 | |
Aivis Vegers |
|
Juhatuse liige | 06.10.2021 - 14.12.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | Põhitegevusala |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Dana Laizāne | 070481-11802 (Läti) | otsene osalus | 05.10.2023 |
Nauris Laizāns | 170283-11363 (Läti) | otsene osalus | 05.10.2023 |
Tommi Tapani Lodman | 36811220063 | kaudne osalus | 05.10.2023 |
Martin Hiir | 38201090295 | otsene osalus |
08.09.2021
- 05.10.2023 |