Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.09.2021 | - | 07.09.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102409444 | 09.09.2021 | 12.07.2022 | 13.07.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Natalia Farwin |
|
Juhatuse liige | 21.02.2022 | |
Natalia Fjodorovitš |
|
Juhatuse liige | 08.09.2021 - 21.02.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Mujal liigitamata tervishoiualad | 86909 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Natalia Farwin | 47701020265 | otsene osalus | 18.02.2022 |
Natalia Fjodorovitš | 47701020265 | otsene osalus |
08.09.2021
- 18.02.2022 |