Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
09.09.2021 | 30.03.2023 | 07.09.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102409473 | 10.09.2021 | 30.03.2023 | 31.03.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Vladislav Zelenskiy |
|
Juhatuse liige | 09.09.2021 - 30.03.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Vladislav Zelenskiy | 38304140201 | otsene osalus |
09.09.2021
- 30.03.2023 |