Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
28.03.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
25.05.2023 | 09.09.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Tulud | 10 040 | 25 880 | 34 552 |
Kasum | 1 518 | 6 473 | -6 441 |
Kasumimarginaal | 15.12% | 25.01% | -18.64% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
09.09.2021 | - | 08.09.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102409525 | 10.09.2021 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kerli Pant |
|
Juhatuse liige | 09.09.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
43221 | Põhitegevusala |
|
8699 | Lisategevusala |
|
41001 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kerli Pant | 48306206521 | otsene osalus | 09.09.2021 |