Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.09.2021 | - | 26.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102413951 | 21.09.2021 | 12.09.2022 | 13.09.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Mattias Mölder |
|
Juhatuse liige | 08.11.2022 | |
Pirmin Tamm |
|
Juhatuse liige | 16.09.2021 | |
Oliver Matt |
|
Juhatuse liige | 16.09.2021 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | Põhitegevusala |
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.