Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Reimo Parm | 39205286025 | Juhatuse liige | 06.12.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Reimo Parm | 39205286025 | otsene osalus |