| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.06.2024 | 20.09.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tulud | 4 630 | 1 240 |
| Kasum | 3 885 | 1 240 |
| Kasumimarginaal | 83.91% | 100.0% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | - | Kehtiv | ||
| 20.09.2023 | 11.04.2025 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Rauno Pehka |
36901010261
|
Juhatuse liige | 20.09.2023 | |
| Ron Arnar Pehka |
39811200840
|
Juhatuse liige | 11.04.2025 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
85599 | Põhitegevusala |
|
|
90202 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Rauno Pehka |
36901010261
|
otsene osalus | 20.09.2023 |