Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | - | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102659414 | 22.09.2023 | 06.06.2024 | 04.06.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Jarosław Antoni Jaworski |
|
Juhatuse liige | 24.05.2024 | |
Dmytro Kolupaiev |
|
Juhatuse liige | 21.09.2023 - 24.05.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Haridust abistavad tegevused | 85601 | Põhitegevusala |
Haridust abistavad tegevused | 85601 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jaroslaw Antoni Jaworski | 38301260479 | otsene osalus | 21.05.2024 |
Andrii Oliinyk | 39811070135 | otsene osalus | 21.09.2023 |
Roman Khaneichuk | 39504280189 | otsene osalus | 21.09.2023 |
Dmytro Kolupaiev | 38604210424 | otsene osalus |
21.09.2023
- 21.05.2024 |
Maciej Piotr Kobylanka | 38401200407 | otsene osalus |
21.09.2023
- 21.05.2024 |