| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.06.2024 | 28.09.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tulud | 5 800 | 0 |
| Kasum | - 559 | -1 577 |
| Kasumimarginaal | -9.64% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | - | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102661648 | 29.09.2023 | 30.03.2025 | 31.03.2025 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Simon Jakob Stotz |
39009280166
|
Juhatuse liige | 28.09.2023 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
70201 | Põhitegevusala |
|
|
73111 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Simon Jakob Stotz |
39009280166
|
otsene osalus | 28.09.2023 |