Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.07.2024 | - | Kehtiv | ||
22.05.2024 | 03.07.2024 | Aegunud | ||
14.11.2023 | 22.05.2024 | Aegunud | ||
04.10.2023 | 14.11.2023 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Onur Mert Sözer |
|
Juhatuse liige | 04.10.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | Põhitegevusala |
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Atakan Kir | 39303070137 | otsene osalus | 08.07.2024 |
Haci Ahmet Sucu | 39105150460 | otsene osalus | 08.07.2024 |
Onur Mert Sözer | 39108060116 | otsene osalus | 04.10.2023 |