Põhikirjad puuduvad. |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Taivi Raid |
|
Täisosanik | 12.10.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | Põhitegevusala |
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kädi Loige | 49101186030 | kaudne osalus | 06.02.2024 |
Taivi Raid | 46708216023 | otsene osalus | 12.10.2023 |
Kädi Loige | 49101186030 | otsene osalus |
12.10.2023
- 06.02.2024 |