Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.10.2023 | - | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Margo Pukki |
|
Juhatuse liige | 13.10.2023 | |
Kadri Pukki |
|
Juhatuse liige | 13.10.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Põhitegevusala |
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kadri Pukki | 49202093516 | otsene osalus | 18.10.2023 |
Margo Pukki | 39109092724 | otsene osalus | 18.10.2023 |
Kadri Pukki | 49202093516 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
13.10.2023
- 18.10.2023 |
Margo Pukki | 39109092724 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
13.10.2023
- 18.10.2023 |