Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
31.10.2023 | - | Kehtiv | ||
30.10.2023 | 31.10.2023 | Aegunud | ||
18.10.2023 | 30.10.2023 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Angelika Grabovski |
|
Juhatuse liige | 18.10.2023 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Tolliagentide tegevus | 52293 | Põhitegevusala |
Tolliagentide tegevus | 52293 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Angelika Grabovski | 60012287023 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.10.2023 |