Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | - | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Jelena Šmitko |
|
Juhatuse liige | 18.10.2023 | |
Elena Musienko |
|
Juhatuse liige | 18.10.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 4642 | Põhitegevusala |
Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 4642 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Elena Musienko | 47403070039 | otsene osalus | 18.10.2023 |
Jelena Šmitko | 48308122213 | otsene osalus | 18.10.2023 |
Elena Musienko | 47403070039 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
18.10.2023
- 18.10.2023 |
Jelena Šmitko | 48308122213 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
18.10.2023
- 18.10.2023 |