Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.10.2023 | - | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Uku Täht |
|
Juhatuse liige | 25.10.2023 | |
Otto Täht |
|
Juhatuse liige | 25.10.2023 | |
Jürgen Moor |
|
Juhatuse liige | 25.10.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Põhitegevusala |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jürgen Moor | 38911122722 | otsene osalus | 10.11.2023 |
Otto Täht | 39109192730 | kaudne osalus | 10.11.2023 |
Uku Täht | 39404292797 | kaudne osalus | 25.10.2023 |
Jürgen Moor | 38911122722 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
25.10.2023
- 10.11.2023 |
Otto Täht | 39109192730 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
25.10.2023
- 10.11.2023 |