Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.04.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.04.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 09.04.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.04.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.10.1997 | - | 20.08.1997 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sirje Peit |
|
Juhatuse liige | 15.10.1997 | |
Aare Kadarik |
|
Juhatuse liige | 15.10.1997 | |
Riina Mai |
|
Juhatuse liige | 01.06.2015 | |
Kalmer Leepere |
|
Juhatuse liige | 15.10.1997 - 01.06.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
01131 | Põhitegevusala |
|
68322 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aare Kadarik | 36002240010 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |
Riina Mai | 46610020019 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |
Sirje Peit | 45003230029 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |