Periood | Esitatud |
---|---|
01.07.2021 - 30.06.2022 | 16.11.2022 |
01.07.2020 - 30.06.2021 | 02.01.2022 |
01.07.2019 - 30.06.2020 | 16.10.2020 |
01.07.2018 - 30.06.2019 | 18.12.2019 |
01.07.2017 - 30.06.2018 | 03.01.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Sandra Järv | 49507140813 | Juhatuse liige | 10.02.2021 |
Johanna Viik | 49607070221 | Juhatuse liige | 27.12.2022 |
Ketlin Peterson | 49304250860 | Juhatuse liige | 29.12.2017 |
Kaie Lõoke | 46606140283 | Juhatuse liige | 02.02.2017 |
Katariina Idla | 49804040812 | Juhatuse liige | 30.11.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Katariina Idla | 49804040812 | Juhatuse liige või liikmed |
Elina Kukk | 49510170281 | Juhatuse liige või liikmed |
Inger Marie Põder | 49611017013 | Juhatuse liige või liikmed |
Sandra Järv | 49507140813 | Juhatuse liige või liikmed |
Anneli Võsandi | 49309260256 | Juhatuse liige või liikmed |
Kaie Lõoke | 46606140283 | Juhatuse liige või liikmed |
Ketlin Peterson | 49304250860 | Juhatuse liige või liikmed |