Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
09.12.2011 | - | 23.10.2011 | Kehtiv | |
12.11.1997 | 09.12.2011 | 10.10.1997 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marika Rosenstein |
|
Juhatuse liige | 09.12.2011 | |
Mati Rosenstein |
|
Juhatuse liige | 09.12.2011 | |
Mati Rosenstein |
|
Juhatuse liige | 12.11.1997 - 09.12.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
87301 | Põhitegevusala |
|
87301 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marika Rosenstein | 48002114227 | Juhatuse liige või liikmed | 24.10.2018 |
Mati Rosenstein | 34507024215 | Juhatuse liige või liikmed | 24.10.2018 |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Marika Rosenstein
|
24.10.2018 - |
[email protected] |