Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.03.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 12.02.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.03.2011 | - | 06.02.2011 | Kehtiv | |
12.01.1998 | 07.03.2011 | 17.12.1997 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anželika Trumm |
|
Juhatuse liige | 17.09.2020 | |
Valentina Fursova |
|
Juhatuse liige | 17.09.2020 | |
Galina Petrova |
|
Juhatuse liige | 01.07.2019 | |
Galina Ukolova |
|
Juhatuse liige | 04.12.2006 - 17.09.2020 | |
Sergey Shaydurov |
|
Juhatuse liige | 23.12.2014 - 01.07.2019 | |
Vassili Vladimirtsev |
|
Juhatuse liige | 04.12.2006 - 23.12.2014 | |
Johan Vene |
|
Juhatuse liige | 12.01.1998 - 04.12.2006 | |
Ljubov Troinikova |
|
Juhatuse liige | 12.01.1998 - 04.12.2006 | |
Valeri Nikulin |
Sünniaeg 02.02.1931
|
Juhatuse liige | 12.01.1998 - 04.12.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
01241 | Põhitegevusala |
|
68322 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Galina Petrova | 45102252210 | Juhatuse liige või liikmed | 12.06.2019 |
Galina Ukolova | 44407112218 | Juhatuse liige või liikmed | 31.10.2018 |