Kehtetud nimed: RAHVAERAKOND MÕÕDUKAD, Erakond Mõõdukad.
Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 07.02.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 14.06.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Heljo Pikhof | 45810202756 | Juhatuse liige | 21.03.2006 |
Gea Kangilaski | 47812052727 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Anneli Pärlin | 47612290233 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Peep Peterson | 37503292736 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Lemmit Kaplinski | 38003312742 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Eduard Odinets | 37605272223 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Lauri Paeveer | 38303100278 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Anti Allas | 37711266518 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Õnne Paulus | 60202130822 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Raul Kudre | 37012112713 | Juhatuse liige | 15.03.2022 |
Eiki Nestor | 35309050265 | Juhatuse liige | 18.12.2007 |
Helmen Kütt | 46107286016 | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
Lauri Läänemets | 38301310210 | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
Jevgeni Ossinovski | 38603155219 | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
Joosep Vimm | 39002084728 | Juhatuse liige | 27.08.2018 |
Merike Metstak | 45207260241 | Juhatuse liige | 27.08.2018 |
Priit Lomp | 38407092732 | Juhatuse liige | 27.02.2018 |
Eve Kislov | 46611270332 | Juhatuse liige | 02.07.2019 |
Riina Sikkut | 48301125235 | Juhatuse liige | 02.07.2019 |
Marina Kaljurand | 46209060337 | Juhatuse liige | 02.07.2019 |
Anto Liivat | 38209030308 | Juhatuse liige | 09.05.2016 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Eduard Odinets | 37605272223 | Juhatuse liige või liikmed |
Lauri Läänemets | 38301310210 | Juhatuse liige või liikmed |