Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 10.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Andro Mänd | 38109304214 | Juhatuse liige | 10.04.2018 |
Markus Kaasik | 37003220276 | Juhatuse liige | 30.06.2022 |
Aet Ader | 48505260255 | Juhatuse liige | 30.06.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Andro Mänd | 38109304214 | Juhatuse liige või liikmed |
Kalle Komissarov | 37602060370 | Juhatuse liige või liikmed |
Katrin Koov | 47304170330 | Juhatuse liige või liikmed |
Peeter Pere | 35706150213 | Juhatuse liige või liikmed |