Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Enn Eesmaa | 34606070260 | Juhatuse liige | 01.11.2005 |
Siret Kotka | 48607275216 | Juhatuse liige | 28.06.2021 |
Yana Toom | 46610150253 | Juhatuse liige | 12.06.2014 |
Jüri Ratas | 37807020362 | Juhatuse liige | 12.06.2014 |
Jaanus Karilaid | 37702010414 | Juhatuse liige | 27.05.2015 |
Kristi Rüütel | 49708150853 | Juhatuse liige | 16.07.2021 |
Tõnis Mölder | 38910094710 | Juhatuse liige | 16.07.2021 |
Tanel Kiik | 38901230280 | Juhatuse liige | 16.07.2021 |
Lauri Laats | 38104220318 | Juhatuse liige | 16.07.2021 |
Taavi Aas | 36601100262 | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
Mihhail Kõlvart | 37711240239 | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
Vadim Belobrovtsev | 37805110286 | Juhatuse liige | 23.07.2019 |
Jaak Aab | 36004096025 | Juhatuse liige | 23.07.2019 |
Vladimir Svet | 39203110305 | Juhatuse liige | 12.05.2022 |
Mihkel Undrest | 35711160036 | Juhatuse liige | 12.09.2022 |
Andrei Korobeinik | 38011054225 | Juhatuse liige | 12.09.2022 |
Jaan Toots | 35709070269 | Juhatuse liige | 12.09.2022 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |